![]() |
|
| 엔비디아® 아이온 그래픽 프로세서 | |
| 메모리 인터페이스 | DDR3-1066 DDR2-800 |
| DirectX 10 지원 | 지원 |
| 그래픽 코어 | 16 |
| 코어/쉐이더 클록 | 450/1100 MHz |
| 텍스처 필 레이트 | 36억/초 |
| 최대 안티 에이리어싱(AA) 샘플 레이트 | 16x |
| RAMDACs | 300MHz |
| 최대 HDR 정밀도 | 128 비트 |
| 최대 아날로그 해상도 | 2048 x 1536 |
| 최대 디지털 해상도 | 2560 x 1600 |
| 엔비디아 퓨어비디오® HD | 지원 최고 HD 디코드(1080i/p) |
| 디스플레이 옵션 | HDMI, 듀얼 링크 DVI, DP 혹은 VGA(이중 2개) |
| PCI-Express 2.0 | 20 레인 1 x16 4 x1 |
| SATA 드라이브 | 6 |
| SATA 스피드 | 3Gb/s |
| RAID | 0,1 |
| 네트워킹 | 10/100/1000 |
| USB 포트 | 12 / 2C |
| PCI 슬롯 | 5 |
| 오디오 | HDA (Azalia) |
