제품 비교
![]() |
Quadro FX 워크스테이션 제품 비교 차트 차트를 보시려면 클릭하세요 |
| Quadro FX 모바일 제품 비교 차트 차트를 보시려면 클릭하세요 |
|
| GPU Memory Size | 256MB DDR2 | 256MB DDR2 | 256MB GDDR3 | 512MB DDR3 | 256MB DDR2 | 512MB GDDR3 | 512MB DDR2 | 768MB GDDR3 | 512MB GDDR3 | 1GB GDDR3 | 768MB GDDR3 | 1GB GDDR3 per GPU | 1.5GB GDDR3 | 1.5GB GDDR3 | 4GB GDDR3 | ||||||
| Memory Interface | 64-bit | 64-bit | 128-bit | 64-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 384-bit | 256-bit | 384-bit | 384-bit | 512-bit | ||||||
| Memory Bandwidth | 6.4 GB/sec | 8 GB/sec | 22.4 GB/s | 12.8 GB/sec | 12.8 GB/sec | 25.6 GB/s | 12.8 GB/sec | 38.4 GB/s | 51.2 GB/sec | 51.2 GB/s | 67.2 GB/sec | 51.2 GB/sec | 76.8 GB/sec | 76.8 GB/sec | 102 GB/sec | ||||||
| CUDA™ Parallel Processor Cores | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 112 | 192 | 112 | 128 per GPU (total 256) | 192 | 128 | 240 | ||||||
| Max Power Consumption | 35W | 25W | 34W | 28W | 38W | 40W | 42W | 59W | 78W | 108W | 134W | 226W | 150W | 171W | 189W | ||||||
| Number of Slots | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Display Connectors | DVI-I DVI-I |
DMS-59 | DVI-I DVI-I |
DVI-I DP |
DVI-I DVI-I |
DVI-I DP DP |
DVI-I DVI-I HD-OUT |
DVI-I DP DP |
DVI-I DVI-I STEREO |
DVI-I DP DP STEREO4 |
DVI-I DVI-I STEREO |
4 X DVI-I STEREO |
DVI-I DP DP STEREO |
DVI-I DVI-I STEREO |
DVI-I DVI-I DP STEREO |
||||||
| Dual-Link DVI | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Single-link DVI-I | 2 | ||||||||||||||||||||
| DisplayPort | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| OpenGL | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| Shader Model | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| DirectX | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||||
| CUDA™ enabled | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
| NVIDIA® SLI® Multi-OS | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| SLI Frame Rendering Support | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Genlock/Framelock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes1 | Yes1 | Yes1 | Yes1 | Yes1 | ||||||
| Quadro® SDI option card | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||
| Quadro® G-Sync option card | Yes1 | Yes1 | Yes1 | Yes1 | Yes1 | ||||||||||||||||
| 3D Primitive Perf | |||||||||||||||||||||
| Triangles per Second | 66 Million | 90.4 Million | 95.6 Million | 93.0 Million | 137 Million | 170.2 Million | 191 Million | 268.6 Million | 250 Million | 300 Million | 250 Million | 250 Million | 300 Million | 300 Million | 300 Million | ||||||
| Texels per Second/Fill Rate | 2.88 Billion | 4.32 Billion | 3.6 Billion | 4.7 Billion | 3.68 Billion | 7.2 Billion | 7.36 Billion | 17.6 Billion | 28.0 Billion | 38.0 Billion | 24.0 Billion | 32 Billion | 38.4 Billion | 38.4 Billion | 52 Billion | ||||||
| 3D Application Performance2 | |||||||||||||||||||||
| 3dsmax-04 | 33.23 | 32.91 | 41.45 | 46.79 | 38.32 | 46.66 | 45.46 | 47.43 | 47.49 | 47.34 | 47.48 | 42.993 | 47.48 | 47.54 | 47.45 | ||||||
| catia-02 | 39.26 | 36.72 | 51.43 | 38.67 | 49.71 | 54.29 | 52.67 | 58.41 | 57.42 | 59.63 | 57.47 | 55.393 | 60.15 | 59.98 | 60.67 | ||||||
| ensight-03 | 18.43 | 22.45 | 35.46 | 30.87 | 28.58 | 42.57 | 32.19 | 50.80 | 49.77 | 53.48 | 50.17 | 71.533 | 55.88 | 55.76 | 57.57 | ||||||
| maya-02 | 68.14 | 69.54 | 141.57 | 105.05 | 104.15 | 183.00 | 145.45 | 226.78 | 218.15 | 241.65 | 218.22 | 238.023 | 248.42 | 248.15 | 255.41 | ||||||
| proe-04 | 33.40 | 34.07 | 43.96 | 43.81 | 40.46 | 53.46 | 50.16 | 61.47 | 58.76 | 61.22 | 56.51 | 44.653 | 61.72 | 60.42 | 62.19 | ||||||
| sw-02 | 41.38 | 44.06 | 65.96 | 60.20 | 58.44 | 90.61 | 81.01 | 125.38 | 124.50 | 129.45 | 122.64 | 75.423 | 131.43 | 130.70 | 133.07 | ||||||
| tcvis-01 | 11.13 | 9.07 | 17.43 | 12.45 | 15.04 | 23.86 | 21.06 | 35.63 | 35.07 | 40.40 | 31.73 | 37.383 | 40.72 | 37.81 | 43.11 | ||||||
| ugnx-01 | 9.95 | 9.46 | 13.91 | 12.88 | 12.86 | 21.40 | 19.59 | 31.62 | 29.23 | 34.44 | 28.06 | 55.443 | 34.55 | 33.29 | 36.1 | ||||||
| 1NVIDIA Quadro G-Sync는NVIDIA Quadro FX 5600, 4700 X2 및4600 위한 별도의 옵션 카드로 이용할 수 있습니다. 추가적인 정보는 http://kr.nvidia.com/page/quadrofx_gsync.html. 2SPECviewperf® 10: 자세한 정보는 www.spec.org. 를 방문하십시오.3 GHz Quad Core Xeon®에서 테스트되어, Driver Release rel 175+ 3NVIDIA Quadro FX 4700 X2 AFR 켠 상태. 4선택자유의 |
| NVIDIA® Quadro® FX Mobile Solutions | |||||||
| 보급형 | 중급형 | 고급형 | |||||
| 보드 특성 | NVIDIA Quadro FX 370M | NVIDIA Quadro FX 770M | NVIDIA Quadro FX 1700M | NVIDIA Quadro FX 2700M | NVIDIA Quadro FX 2800M | NVIDIA Quadro FX 3700M | NVIDIA Quadro FX 3800M |
| Mobile Platform Generation | Centrino 2 | Centrino 2 | Centrino 2 | Centrino 2 | Calpella | Centrino 2 | Calpella |
| CUDA™ Cores | 8 | 32 | 32 | 48 | 96 | 128 | 128 |
| Memory Size | 256MB | Up to 512MB | 512MB | 512MB | 1GB | 1GB | 1GB |
| Memory Type | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
| Memory Interface | 64-bit | 128-bit | 128-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
| Memory Bandwidth | 9.6GB/sec | 25.6GB/sec | 25.6GB/sec | 51.2GB/sec | 64GB/sec. | 51.2GB/sec | 64GB/sec. |
| Platform Form factor | 14.1"/15.4" | 15.4" | 15.4" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Max Power Consumption (Graphics Sub-System) | 20W | Up to 35W | 50W | 70W | 75W | 75W | 100W |
| OpenGL | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 |
| Shader Model | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| DirectX | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 |
| PCI-E Generation | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| PowerMizer Power Management | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
| 휴대용 워크스테이션의 성능과 디스플레이 지원은 OEM 업체에 따라 다를 수 있습니다. www.spec.org 에서 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. |
